Detalle de Matrícula por Observación
Gestión Académica 2026| Especialidad | Regular | Ingresos | Cambios | Reing/Trasl | Especiales | TOTAL | Otros (Control) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matric. | Admisión | Cobert. | Carrera | Turno | Reing. | Ext. | Exon. | CONADIS | Conv. | Repite | ||
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 62 | 70 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 156 | 2 | 4 |
| ELECTRONICA INDUSTRIAL | 97 | 57 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 182 | 0 | 8 |
| MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL | 87 | 63 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 174 | 1 | 8 |
| METALURGIA | 56 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 103 | 3 | 5 |
| CONTABILIDAD | 74 | 59 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 163 | 5 | 17 |
| GESTION ADMINISTRATIVA | 110 | 74 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 208 | 2 | 12 |
| LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA | 114 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 205 | 3 | 8 |
| ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMACION | 109 | 65 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 18 | 2 | 214 | 2 | 7 |
| MECANICA AUTOMOTRIZ | 70 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 163 | 5 | 5 |
| --- TOTAL GENERAL --- | 779 | 574 | 48 | 11 | 35 | 17 | 2 | 99 | 2 | 1568 | 23 | 74 |
Indicadores de Situación Académica y Movilidad
Matrícula Regular Base
779
Estudiantes regulares continuantes registrados de forma ordinaria.
Excelencia Académica
99
6.3% del total. Alumnos de 3° y 5° ciclo (1° y 2° puesto previos).
Nuevos Ingresos
622
Ingresos externos por Admisión y Cobertura (39.7%).
Trámites de Movilidad
65
Cambios de carrera/turno, reingresos y traslados externos.
Continuidad Regular
La suma de la matrícula regular ordinaria y el cuadro de honor de excelencia interna consolida un total de 878 estudiantes estables en este periodo. Actualmente se registran 74 alumnos en condición de repitencia y 2 casos CONADIS.
Convalidaciones: 23