Reporte: Consolidado de Matrícula Regular y Observados
Ciclo Académico 2026| Especialidad | Turno Mañana (Regulares) | Turno Noche (Regulares) | TOTAL REGULARES | Otros | TOTAL GENERAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-I | C-III | C-V | SubT. M | C-I | C-III | C-V | SubT. N | Conv. | Rep. | |||
| ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 39 | 19 | 19 | 77 | 39 | 22 | 18 | 79 | 156 | 2 | 4 | 162 |
| ELECTRONICA INDUSTRIAL | 38 | 34 | 24 | 96 | 32 | 23 | 31 | 86 | 182 | 0 | 8 | 190 |
| MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL | 40 | 31 | 26 | 97 | 35 | 22 | 20 | 77 | 174 | 1 | 8 | 183 |
| METALURGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 29 | 103 | 103 | 3 | 5 | 111 |
| CONTABILIDAD | 37 | 16 | 27 | 80 | 38 | 22 | 23 | 83 | 163 | 5 | 17 | 185 |
| GESTION ADMINISTRATIVA | 40 | 29 | 35 | 104 | 40 | 29 | 35 | 104 | 208 | 2 | 12 | 222 |
| LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA | 40 | 29 | 31 | 100 | 39 | 34 | 32 | 105 | 205 | 3 | 8 | 216 |
| ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMACION | 40 | 36 | 36 | 112 | 37 | 34 | 31 | 102 | 214 | 2 | 7 | 223 |
| MECANICA AUTOMOTRIZ | 40 | 22 | 25 | 87 | 35 | 14 | 27 | 76 | 163 | 5 | 5 | 173 |
| --- TOTAL GENERAL --- | 314 | 216 | 223 | 753 | 335 | 234 | 246 | 815 | 1568 | 23 | 74 | 1665 |
Balance del Consolidado Institucional
Población General
1665
Suma totalizada de la carga académica del periodo.
Regulares Mañana
753
Concentra el 48% de la población regular.
Regulares Noche
815
Concentra el 52% de la población regular.
Convalidaciones
23
Estudiantes en proceso de adecuación curricular o planes.
Base de Regulares
Del universo total evaluado, el 1568 corresponde a estudiantes regulares estables distribuidos en los ciclos I, III y V. La tasa de observación por repitencia se mantiene contenida en una cifra global de 74 casos distribuidos a nivel institucional.
Relación M/N: 753 vs 815